Abschlussarbeiten BSc Physikalische Technologien
| 2009 | |||||||
| Hildebrand, Martin | Methoden der Materialfeuchtebestimmung - Grundlagen und praktische Anwendungen -
|
||||||||||||||
| Hirschberg, Joanna | Untersuchungen zur Eignung von Schichtkompositen als Kathoden in Lithium-Ionen-Zellen
|
||||||||||||||
| Krasnensky, Maxim | Optimierung der elektrischen Leitfähigkeit von Aluminiumfolie durch Leitrussdeposition mittels plsmagestützter Behandlung für Anwendung in Lithium-Ionen-Zellen
|
||||||||||||||
| Ohm, Nina | Konstruktion und Aufbau eines Primenspektralprojektors
|
||||||||||||||
| Plach, Sebastian | Untersuchungen von Holzkörpern und Instrumenten auf akutische Veränderungen nach einer Plasmabehandlung
|
||||||||||||||
| Rose, Max | Einfluss der Pumpwellenlänge auf die Effizienz eines diodengepumpten Neodym-Vanadat-Lasers
|
||||||||||||||
| Tischer, Daniela | Plasmagestützter Chemosensor zur Detektion von aromatischen Verbindungen
|
||||||||||||||
| Wang, Liqing | Driftbestimmung und Driftkorrektur in der Einzelmolekülschaltmikroskopie
|
||||||||||||||
| Olschewski, Mark | Konzeption, Herstellung und Charakterisierung eines mikrofluiischen Mischsystems
|
||||||||||||||
| Rosenkranz, Philipp | Entwurf eines Hochspannungsgenerators zum Betrieb einer Plasmaentladung
|
||||||||||||||
| Sylla, David | Untersuchung des Einflusses einer Plasmabehandlung auf die Oberflächenenergie von Wasser-, Cyclohxan- und etanolextrahiertem Kiefernholz
|
||||||||||||||

