Lehrinhalte Bachelor Präzisionsmaschinenbau
Lehrplan nach Semestern
| Semester/Credits | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Mathematisch-naturwissenschaftliche Grundlagen | ||||||
| Mathematik 1 | 7 | |||||
| Mathematik 2 | 7 | |||||
| Numerische Mathematik und Statistik | 6 | |||||
| Physik 1 | 6 | |||||
| Physik 2 | 6 | |||||
| Allgemeine Chemie | 4 | 3 | ||||
| Ingenieurwissenschaftliche Grundlagen | ||||||
| Grundlagen der Konstruktionslehre | 6 | |||||
| Werkstoffkunde | 4 | 1 | ||||
| Einführung in die technische Optik | 3 | |||||
| Technische Mechanik 1 | 5 | |||||
| Technische Mechanik 2 | 3 | |||||
| Strömungslehre und Thermodynamik | 6 | |||||
| Grundlagen der Elektrotechnik | 7 | |||||
| Informatik | 5 | 2 | ||||
| Einführung in die Elektronik | 5 | |||||
| Modellierung und Regelung technischer Systeme | 5 | |||||
| Einführung in die Automatisierungstechnik | 5 | |||||
| Semester/Credits | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Fachspezifische Vertiefung zu den Schwerpunkten | ||||||
| Konstruktionsmethodik / CAD | 5 | |||||
| Maschinenelemente | 7 | |||||
| Optik- / Feinwerkfertigung | 7 | |||||
| Grundlagen der Fertigungsmesstechnik | 5 | |||||
| Kunststofftechnologie | 6 | |||||
| Montage- und Verbindungstechnik | 7 | |||||
| Wahlpflichtbereich | ||||||
| Technische und nichttechnische Wahlpflichtmodule | 5 | 5 | ||||
| Industrieprojekt / Ingenieurpraxis | ||||||
| Bachelor-Praxisprojekt | 15 | |||||
| Bachelor-Abschlussarbeit | 12 | |||||
| Kolloquium | 3 | |||||
| Übergreifende Inhalte | ||||||
| Technisches Englisch | 3 | |||||
| Betriebsorganisation / Controlling | 4 | |||||
Lehrinhalte Bachelor Präzisionsmaschinenbau
Technische und nichttechnische Wahlpflichtfächer
Abkürzungsverzeichnis
